Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.6g.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.ai.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.am.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.app ₹ 2,130.00 ₹ 4,260.00 ₹ 6,390.00 ₹ 10,650.00 ₹ 21,300.00
.bihar.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.biz ₹ 3,600.00 ₹ 4,434.90 ₹ 8,034.90 ₹ 15,234.90 ₹ 26,934.90
.biz.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.business.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.cn.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.co.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.com ₹ 2,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 20,000.00
.com.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.coop.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.cs.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.delhi.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.dr.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.er.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.firm.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.gen.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.gujarat.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.in.net ₹ 1,400.00 ₹ 1,750.90 ₹ 3,150.90 ₹ 5,950.90 ₹ 12,950.90
.ind.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.info ₹ 2,880.00 ₹ 3,307.90 ₹ 6,187.90 ₹ 11,947.90 ₹ 26,347.90
.info.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.int.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.internet.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.io.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.me.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.net ₹ 2,000.00 ₹ 4,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 10,000.00 ₹ 20,000.00
.net.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.org ₹ 2,100.00 ₹ 3,220.90 ₹ 5,320.90 ₹ 9,520.90 ₹ 18,220.90
.org.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.pg.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.post.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.pro.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.si ₹ 1,390.80 ₹ 2,781.60 ₹ 4,172.40 ₹ 6,954.00 -
.travel.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.tv.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.uk ₹ 1,090.00 ₹ 2,180.00 ₹ 3,270.00 ₹ 5,450.00 ₹ 10,900.00
.uk.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.up.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00
.us.in ₹ 1,400.00 ₹ 2,800.00 ₹ 4,200.00 ₹ 7,000.00 ₹ 14,000.00

Get a Domain Name